Argelia
República Democrática Popular de Argelia
| Datos del país | ||
| Conozca la situación de los Derechos Humanos y Sindicales en la Educación en todo el mundo. Elija un país para investigar: | ||
| Preescolar | Primaria | Secundaria | Terciaria | % de | |||||||||||||||||||||
| Argelia | Total | %N | %P | TBM | TNM | Total | %N | %P | TBM | TNM | NAD | Terminación % Total |
Terminación % N |
Total | %N | %P | TBM | TNM | NAD | Total | %N | %P | TBM | PIB | Gasto público |
| 2009 | 3252664 | 48,29 | 3247258,00 | 107,69 | 93,83 | 22,99 | 4585135 | 49,36 | 4579035,00 | 96,48 | 1149666 | 58,08 | 30,61 | ||||||||||||
| 2008 | 137803 | 48,94 | 134161,00 | 23,40 | 22,85 | 3942242 | 47,31 | 3931874,00 | 107,53 | 94,86 | 23,23 | 4,34 | |||||||||||||
| 2007 | 115133 | 49,91 | 112386,00 | 20,06 | 18,93 | 4086925 | 47,28 | 4078954,00 | 109,86 | 95,54 | 23,93 | 901562 | 57,39 | 24,02 | |||||||||||
| 2006 | 166205 | 46,94 | 91649,00 | 29,10 | 25,21 | 4196580 | 47,03 | 4196580,00 | 110,45 | 95,18 | 24,48 | 80,91 | 82,48 | 817968 | 54,77 | 21,82 | |||||||||
| 2005 | 71265 | 47,86 | 6,14 | 6137,00 | 4361744 | 47,00 | 4361744,00 | 11,65 | 96,60 | 25,44 | 3755821 | 50,74 | 3755821,00 | 83,06 | 792121 | 56,91 | 20,34 | ||||||||
| 2004 | 56606 | 48,00 | 4,72 | 4,72 | 4507703 | 47,02 | 111,73 | 96,66 | 26,51 | 93,19 | 95,13 | 3677107 | 50,68 | 80,67 | 66,24 | 20,85 | 716452 | 51,00 | 19,59 | ||||||
| 2003 | 50095 | 48,67 | 4,06 | 4,06 | 4612574 | 46,96 | 110,43 | 96,34 | 27,53 | 93,44 | 95,42 | 3548484 | 50,53 | 77,62 | 64,82 | 20,84 | 682775 | 19,05 | |||||||
| 2002 | 57013 | 48,88 | 4,48 | 4,48 | 4691870 | 46,98 | 108,87 | 95,44 | 27,59 | 94,50 | 95,57 | 3424208 | 50,11 | 74,98 | 63,81 | 624788 | 17,85 | ||||||||
| 2001 | 46670 | 48,79 | 3,55 | 3,55 | 4720950 | 46,82 | 106,84 | 93,73 | 27,84 | 93,46 | 95,56 | 16,10 | |||||||||||||
| 2000 | 38773 | 48,63 | 2,86 | 2,86 | 4843313 | 46,76 | 107,67 | 91,53 | 28,40 | 94,66 | 95,54 | ||||||||||||||
| 1999 | 35701 | 49,04 | 2,55 | 2,55 | 4778870 | 46,65 | 105,03 | 90,58 | 28,19 | 91,42 | 93,14 | 14,20 | |||||||||||||
| Nombre del país/lugar | República Democrática Popular de Argelia |
| Población | 35 (2010) |
| Convenios ratificados | OIT 29 (1962) OIT 87 (1962) OIT 98 (1962) OIT 100 (1962) OIT 105 (1969) OIT 111 (1969) OIT 138 (1984) OIT 182 (2001) |
Noticias más últimas:
[2012-06-15] Huelga de hambre de sindicalistas argelinos
[2011-10-20] Argelia: docentes exigen trabajo digno y educación de calidad
[2009-11-24] Argelia: Los docentes se ven forzados a prolongar la huelga después de la negación del gobierno a negociar
Artículos más últimos:
Evenementos más últimos:
Proyectos de la IE en este país/lugar:
