| Datos del país | ||
| Conozca la situación de los Derechos Humanos y Sindicales en la Educación en todo el mundo. Elija un país para investigar: | ||
| Preescolar | Primaria | Secundaria | Terciaria | % de | |||||||||||||||||||||
| Bélgica | Total | %N | %P | TBM | TNM | Total | %N | %P | TBM | TNM | NAD | Terminación % Total |
Terminación % N |
Total | %N | %P | TBM | TNM | NAD | Total | %N | %P | TBM | PIB | Gasto público |
| 2009 | 424853 | 48,71 | 201690,00 | 112,80 | 99,56 | 731603 | 48,87 | 336095,00 | 103,41 | 98,70 | 11,14 | 810411 | 48,24 | 254012,00 | 107,54 | 425219 | 54,80 | 66,32 | |||||||
| 2008 | 416891 | 48,67 | 197904,00 | 121,66 | 99,56 | 733052 | 48,92 | 336602,00 | 103,04 | 98,41 | 11,18 | 817258 | 48,15 | 255805,00 | 108,34 | 401652 | 55,03 | 62,97 | 6,46 | ||||||
| 2007 | 411951 | 48,73 | 195664,00 | 120,93 | 99,47 | 732411 | 48,90 | 334976,00 | 102,34 | 97,75 | 11,20 | 825293 | 48,03 | 261213,00 | 109,53 | 393687 | 54,95 | 62,10 | 6,02 | ||||||
| 2006 | 411712 | 48,80 | 194885,00 | 120,99 | 99,56 | 732808 | 48,81 | 333973,00 | 101,86 | 97,13 | 11,28 | 821996 | 48,05 | 260289,00 | 109,41 | 86,90 | 394427 | 54,71 | 62,64 | 5,99 | |||||
| 2005 | 412041 | 48,83 | 120,51 | 99,50 | 738580 | 48,81 | 335666,00 | 102,20 | 97,40 | 11,49 | 814539 | 48,02 | 259412,00 | 108,96 | 86,14 | 389547 | 54,41 | 62,33 | 5,93 | ||||||
| 2004 | 399437 | 48,82 | 53,51 | 116,30 | 99,98 | 747111 | 48,81 | 54,66 | 103,95 | 98,77 | 11,57 | 805778 | 48,03 | 67,77 | 108,89 | 97,05 | 10,04 | 386110 | 53,81 | 55,39 | 62,54 | ||||
| 2003 | 401975 | 48,71 | 53,41 | 116,00 | 99,76 | 761730 | 48,66 | 54,18 | 104,90 | 98,62 | 11,88 | 1181327 | 51,26 | 57,25 | 160,15 | 96,86 | 10,03 | 374532 | 53,35 | 60,67 | 6,22 | 11,85 | |||
| 2002 | 401034 | 48,87 | 53,69 | 114,60 | 99,71 | 767787 | 48,67 | 54,31 | 104,87 | 98,71 | 11,94 | 1149329 | 51,64 | 57,41 | 156,39 | 94,94 | 10,57 | 366982 | 53,09 | 59,37 | 6,29 | ||||
| 2001 | 400805 | 48,78 | 54,10 | 113,35 | 98,70 | 771889 | 48,65 | 54,41 | 104,90 | 98,73 | 12,13 | 1125256 | 51,43 | 57,84 | 153,66 | 10,35 | 359265 | 52,83 | 57,95 | 6,12 | 12,36 | ||||
| 2000 | 400421 | 48,65 | 54,51 | 112,01 | 96,44 | 773742 | 48,64 | 54,45 | 104,98 | 99,67 | 11,98 | 1057536 | 51,23 | 59,38 | 144,86 | 10,06 | 355907 | 52,27 | 57,10 | ||||||
| 1999 | 399443 | 48,51 | 55,56 | 110,50 | 96,13 | 762734 | 48,55 | 55,05 | 103,62 | 98,73 | 1033484 | 50,63 | 141,94 | 351788 | 52,68 | 56,08 | |||||||||
| Nombre del país/lugar | Reino de Bélgica |
| Población | 10379067 (2005) |
| Convenios ratificados | OIT 29 (1944) OIT 87 (1951) OIT 98 (1953) OIT 100 (1952) OIT 105 (1961) OIT 111 (1977) OIT 138 (1988) OIT 182 (2002) |
Noticias más últimas:
[2012-10-24] Las organizaciones internacionales homenajean a los docentes
[2012-07-02] Los sindicatos europeos de la educación se suman a Regulemos las finanzas mundiales ¡ya!
[2012-06-21] TTF: ¡Los ciudadanos europeos ejercen presión sobre los Gobiernos!
[2012-05-16] Los/las sindicalistas europeos/as de la educación cuestionan los estereotipos de género
[2012-03-30] Satisfactoria reunión del CSEE con Diputados del Parlamento Europeo
[2012-03-27] Los sindicalistas europeos luchan por la igualdad en tiempos de crisis
[2012-03-14] La IE expresa su pésame por la muerte de los/as estudiantes belgas en un accidente de autobús
[2011-09-22] El Buró del CSEE aborda cuestiones educativas concernientes a Europa.
[2011-05-09] Bélgica: docentes de la comunidad francófona en huelga
Artículos más últimos:
Evenementos más últimos:
Proyectos de la IE en este país/lugar:
