Brunei
Estado de Brunei Darussalam
| Datos del país | ||
| Conozca la situación de los Derechos Humanos y Sindicales en la Educación en todo el mundo. Elija un país para investigar: | ||
| Preescolar | Primaria | Secundaria | Terciaria | % de | |||||||||||||||||||||
| Brunei | Total | %N | %P | TBM | TNM | Total | %N | %P | TBM | TNM | NAD | Terminación % Total |
Terminación % N |
Total | %N | %P | TBM | TNM | NAD | Total | %N | %P | TBM | PIB | Gasto público |
| 2009 | 13009 | 49,04 | 3701,00 | 91,43 | 69,26 | 44681 | 48,10 | 28280,00 | 106,53 | 92,90 | 11,95 | 93,67 | 96,52 | 48119 | 48,52 | 41742,00 | 98,21 | 89,11 | 10,46 | 6107 | 62,55 | 17,15 | |||
| 2008 | 11855 | 49,26 | 3809,00 | 82,84 | 64,57 | 45125 | 48,49 | 28297,00 | 106,73 | 93,29 | 12,55 | 88,22 | 46826 | 48,63 | 40792,00 | 96,74 | 88,18 | 10,55 | 5607 | 65,61 | 16,04 | ||||
| 2007 | 11740 | 49,07 | 3971,00 | 81,31 | 63,89 | 45972 | 48,82 | 29191,00 | 107,84 | 92,80 | 12,67 | 87,24 | 94,14 | 46173 | 48,83 | 40255,00 | 96,92 | 88,71 | 10,80 | 5284 | 64,53 | 15,37 | |||
| 2006 | 11699 | 48,38 | 3988,00 | 80,16 | 64,97 | 46086 | 47,69 | 29318,00 | 107,45 | 93,78 | 12,51 | 86,49 | 93,08 | 45887 | 48,88 | 39970,00 | 98,10 | 89,95 | 10,78 | 5094 | 66,06 | 15,05 | |||
| 2005 | 11984 | 48,57 | 64,95 | 81,36 | 67,46 | 46012 | 47,88 | 29577,00 | 107,04 | 93,39 | 10,12 | 91,96 | 96,39 | 43900 | 48,82 | 38287,00 | 95,71 | 87,44 | 10,09 | 5023 | 66,51 | 15,03 | |||
| 2004 | 11877 | 48,21 | 67,18 | 52,14 | 46382 | 47,86 | 35,94 | 109,16 | 10,88 | 99,23 | 99,17 | 42167 | 49,03 | 12,93 | 93,65 | 10,19 | 4917 | 66,04 | 14,71 | ||||||
| 2003 | 11257 | 47,60 | 65,34 | 49,80 | 46242 | 48,07 | 35,88 | 109,54 | 12,25 | 98,05 | 96,00 | 40022 | 49,29 | 12,20 | 90,88 | 10,63 | 4546 | 64,69 | 13,89 | ||||||
| 2002 | 11152 | 48,72 | 65,41 | 49,69 | 44882 | 47,86 | 34,81 | 107,06 | 12,69 | 38692 | 49,24 | 11,24 | 89,95 | 11,21 | |||||||||||
| 2001 | 10066 | 48,40 | 60,62 | 45,14 | 44487 | 47,63 | 33,77 | 107,09 | 13,64 | 36986 | 49,60 | 87,96 | 10,95 | 4479 | 63,18 | 13,86 | |||||||||
| 2000 | 9943 | 49,36 | 60,41 | 44,89 | 44981 | 47,48 | 35,07 | 109,67 | 13,53 | 35209 | 49,91 | 10,66 | 85,48 | 10,85 | 3984 | 64,76 | 12,55 | 9,14 | |||||||
| 1999 | 11306 | 49,35 | 66,33 | 51,37 | 45827 | 47,00 | 36,01 | 113,64 | 13,96 | 92,12 | 93,62 | 34426 | 50,75 | 11,01 | 85,04 | 11,02 | 3705 | 65,91 | 11,96 | 9,33 | |||||
| Nombre del país/lugar | Estado de Brunei Darussalam |
| Población | 379444 (2005) |
| Convenios ratificados |
Noticias más últimas:
Artículos más últimos:
Evenementos más últimos:
Proyectos de la IE en este país/lugar:
