Chipre
República de Chipre
| Datos del país | ||
| Conozca la situación de los Derechos Humanos y Sindicales en la Educación en todo el mundo. Elija un país para investigar: | ||
| Preescolar | Primaria | Secundaria | Terciaria | % de | |||||||||||||||||||||
| Chipre | Total | %N | %P | TBM | TNM | Total | %N | %P | TBM | TNM | NAD | Terminación % Total |
Terminación % N |
Total | %N | %P | TBM | TNM | NAD | Total | %N | %P | TBM | PIB | Gasto público |
| 2009 | 20349 | 48,54 | 9790,00 | 80,51 | 72,23 | 55837 | 48,56 | 51773,00 | 105,36 | 98,74 | 14,24 | 64557 | 49,10 | 53532,00 | 98,39 | 95,53 | 9,91 | 30986 | 46,83 | 52,00 | |||||
| 2008 | 20437 | 48,05 | 9855,00 | 82,64 | 73,10 | 56799 | 48,75 | 52827,00 | 98,70 | 14,75 | 64966 | 49,18 | 54733,00 | 98,33 | 95,80 | 0,23 | 25688 | 49,03 | 42,62 | 7,41 | |||||
| 2007 | 19513 | 48,34 | 9818,00 | 79,63 | 70,26 | 57785 | 48,60 | 54149,00 | 102,47 | 99,04 | 15,63 | 64853 | 49,28 | 55525,00 | 97,78 | 95,10 | 10,68 | 22227 | 50,10 | 3,17 | |||||
| 2006 | 19544 | 47,98 | 9859,00 | 78,76 | 71,04 | 59710 | 48,75 | 56168,00 | 102,38 | 99,22 | 16,46 | 64714 | 49,19 | 55668,00 | 96,60 | 94,06 | 11,04 | 20587 | 50,86 | 33,42 | 7,02 | ||||
| 2005 | 16501 | 48,50 | 64,76 | 60,37 | 61247 | 48,67 | 57698,00 | 100,86 | 99,35 | 17,73 | 64293 | 49,19 | 55635,00 | 96,54 | 94,10 | 11,29 | 20078 | 52,00 | 33,22 | 6,92 | |||||
| 2004 | 15919 | 49,02 | 40,98 | 60,73 | 56,60 | 61731 | 48,75 | 5,59 | 97,75 | 96,12 | 17,61 | 64534 | 49,21 | 12,79 | 97,72 | 93,01 | 11,25 | 20849 | 47,92 | 70,36 | 35,86 | ||||
| 2003 | 16218 | 49,39 | 41,92 | 59,64 | 55,80 | 62868 | 48,63 | 5,42 | 97,61 | 96,14 | 18,94 | 98,67 | 97,28 | 64711 | 48,93 | 11,80 | 98,42 | 92,80 | 12,15 | 18272 | 49,50 | 31,96 | 7,37 | 16,23 | |
| 2002 | 16971 | 48,92 | 43,26 | 59,25 | 55,29 | 63717 | 48,62 | 5,17 | 97,77 | 95,94 | 19,03 | 99,31 | 100,00 | 63871 | 49,00 | 11,06 | 96,92 | 91,67 | 12,15 | 13927 | 54,83 | 62,89 | 25,10 | 6,09 | 15,02 |
| 2001 | 17552 | 48,52 | 46,55 | 59,71 | 55,72 | 63637 | 48,55 | 4,31 | 96,65 | 94,97 | 17,19 | 64065 | 49,11 | 10,56 | 93,45 | 88,31 | 12,73 | 11934 | 58,01 | 63,58 | 21,61 | 5,60 | |||
| 2000 | 17307 | 48,65 | 52,30 | 56,98 | 53,26 | 63952 | 48,50 | 4,07 | 96,73 | 95,32 | 17,73 | 99,52 | 99,45 | 63054 | 49,79 | 10,09 | 92,46 | 88,05 | 12,74 | 10414 | 57,09 | 56,22 | 19,56 | 5,45 | |
| 1999 | 18609 | 48,92 | 54,33 | 59,81 | 53,54 | 64248 | 48,40 | 4,00 | 97,44 | 95,40 | 18,27 | 95,98 | 97,36 | 63050 | 49,49 | 10,01 | 93,22 | 87,81 | 12,87 | 10842 | 56,03 | 21,03 | 5,21 | ||
| Nombre del país/lugar | República de Chipre |
| Población | 784301 (2005) |
| Convenios ratificados | OIT 29 (1960) OIT 87 (1966) OIT 98 (1966) OIT 100 (1987) OIT 105 (1960) OIT 111 (1968) OIT 138 (1997) OIT 182 (2000) |
Noticias más últimas:
[2011-03-03] Chipre: los sindicatos de docentes instan a TurquÃa a que pongan fin a la presión polÃtica y económica
[2010-11-05] Chipre: los sindicatos exigen libertad de asociación
Artículos más últimos:
Evenementos más últimos:
Proyectos de la IE en este país/lugar:
