| Datos del país | ||
| Conozca la situación de los Derechos Humanos y Sindicales en la Educación en todo el mundo. Elija un país para investigar: | ||
| Preescolar | Primaria | Secundaria | Terciaria | % de | |||||||||||||||||||||
| Kenia | Total | %N | %P | TBM | TNM | Total | %N | %P | TBM | TNM | NAD | Terminación % Total |
Terminación % N |
Total | %N | %P | TBM | TNM | NAD | Total | %N | %P | TBM | PIB | Gasto público |
| 2009 | 1914222 | 49,45 | 1192316,00 | 51,37 | 28,49 | 7150259 | 49,16 | 6394078,00 | 112,66 | 82,10 | 46,78 | 3204379 | 47,26 | 2798985,00 | 59,46 | 49,61 | 29,68 | 167983 | 41,20 | 4,05 | |||||
| 2008 | 1720245 | 48,54 | 1113339,00 | 47,59 | 26,12 | 6868810 | 49,20 | 6127549,00 | 111,55 | 81,52 | 46,54 | 3106919 | 47,60 | 2743402,00 | 58,33 | 49,14 | 29,89 | ||||||||
| 2007 | 1691093 | 48,19 | 1094471,00 | 48,27 | 26,50 | 6687510 | 49,36 | 6043452,00 | 111,71 | 85,69 | 45,56 | 2729040 | 46,45 | 2419329,00 | 51,70 | 49,89 | 26,64 | ||||||||
| 2006 | 1672336 | 48,19 | 1082332,00 | 49,30 | 27,06 | 6101390 | 49,02 | 5804004,00 | 104,58 | 74,56 | 44,28 | 2583755 | 48,09 | 2374777,00 | 49,33 | 41,89 | 25,73 | 7,05 | |||||||
| 2005 | 1643175 | 49,44 | 31,48 | 50,00 | 27,55 | 6075706 | 48,72 | 5804890,00 | 106,56 | 79,92 | 44,76 | 2470410 | 48,71 | 47,56 | 40,94 | 24,77 | 113532 | 37,27 | 2,95 | 7,33 | |||||
| 2004 | 1627721 | 49,41 | 37,57 | 53,40 | 29,25 | 5926078 | 48,28 | 111,28 | 76,43 | 39,54 | 83,58 | 2419856 | 48,10 | 48,01 | 40,06 | 31,55 | 74402 | 48,34 | 2,91 | 7,05 | 29,19 | ||||
| 2003 | 1592899 | 49,18 | 31,99 | 53,93 | 29,60 | 5811381 | 48,52 | 110,51 | 76,69 | 38,03 | 72,75 | 71,40 | 2268086 | 48,40 | 45,15 | 36,98 | 29,71 | 6,98 | 22,11 | ||||||
| 2002 | 1281846 | 49,13 | 44,67 | 30,17 | 4903529 | 48,44 | 94,08 | 63,49 | 34,44 | 2063409 | 48,67 | 41,32 | 35,11 | 29,83 | 98607 | 34,67 | 2,82 | 7,17 | |||||||
| 2001 | 1249294 | 49,69 | 44,66 | 30,35 | 34,37 | 94629 | 34,84 | 30,66 | 2,82 | 6,33 | 22,59 | ||||||||||||||
| 2000 | 1224446 | 49,86 | 44,70 | 5034858 | 49,38 | 97,66 | 66,77 | 34,44 | 1908703 | 48,54 | 39,20 | 33,33 | 89016 | 35,12 | 2,75 | 6,33 | 25,77 | ||||||||
| 1999 | 1187883 | 49,56 | 10,44 | 44,04 | 4782375 | 49,03 | 93,05 | 63,79 | 32,21 | 1822161 | 48,67 | 38,24 | 6,53 | ||||||||||||
| Nombre del país/lugar | República de Kenia |
| Población | 34707817 (2005) |
| Convenios ratificados | OIT 29 (1964) OIT 98 (1964) OIT 100 (2001) OIT 105 (1964) OIT 111 (2001) OIT 138 (1979) OIT 182 (2001) |
Noticias más últimas:
[2013-04-24] Kenya: Sindicatos denuncian escasez de docentes
[2012-10-01] Kenia: Tras el satisfactorio final de las conversaciones, los docentes se reincorporan al trabajo
[2012-09-21] Kenya: El Gobierno debe responder a las legÃtimas reivindicaciones de salarios decentes por parte de los educadores
[2012-09-06] Kenya: negociaciones sindicales estancadas
[2012-05-25] Kenia: Los salarios y la escasez de docentes en la agenda de los sindicatos
[2012-01-12] Kenia: Docentes amenazados/das por los resultados del examen nacional
[2011-09-30] Kenia: Los sindicatos consiguen contratos indefinidos para los/las docentes
[2011-09-12] Kenia: Los/as docentes participan en una huelga nacional
[2011-03-07] Kenia: Los sindicatos exigen contratos indefinidos
[2010-07-08] Kenia: Se exige declarar la escasez de docentes como desastre nacional
Artículos más últimos:
Evenementos más últimos:
