| Données sur le pays | ||
| Pour en savoir plus sur les droits humains et syndicaux dans le secteur de l’éducation à travers le monde, sélectionnez un pays ou un territoire : | ||
| Pré-primaire | Primaire | Secondaire | Post-secondaire | % de | |||||||||||||||||||||
| Belgique | Total | %F | %P | TBS | TNS | Total | %F | %P | TBS | TNS | REE | Réussite % Total |
Réussite % F |
Total | %F | %P | TBS | TNS | REE | Total | %F | %P | TBS | PIB | Dépenses publiques |
| 2009 | 424853 | 48,71 | 201690,00 | 112,80 | 99,56 | 731603 | 48,87 | 336095,00 | 103,41 | 98,70 | 11,14 | 810411 | 48,24 | 254012,00 | 107,54 | 425219 | 54,80 | 66,32 | |||||||
| 2008 | 416891 | 48,67 | 197904,00 | 121,66 | 99,56 | 733052 | 48,92 | 336602,00 | 103,04 | 98,41 | 11,18 | 817258 | 48,15 | 255805,00 | 108,34 | 401652 | 55,03 | 62,97 | 6,46 | ||||||
| 2007 | 411951 | 48,73 | 195664,00 | 120,93 | 99,47 | 732411 | 48,90 | 334976,00 | 102,34 | 97,75 | 11,20 | 825293 | 48,03 | 261213,00 | 109,53 | 393687 | 54,95 | 62,10 | 6,02 | ||||||
| 2006 | 411712 | 48,80 | 194885,00 | 120,99 | 99,56 | 732808 | 48,81 | 333973,00 | 101,86 | 97,13 | 11,28 | 821996 | 48,05 | 260289,00 | 109,41 | 86,90 | 394427 | 54,71 | 62,64 | 5,99 | |||||
| 2005 | 412041 | 48,83 | 120,51 | 99,50 | 738580 | 48,81 | 335666,00 | 102,20 | 97,40 | 11,49 | 814539 | 48,02 | 259412,00 | 108,96 | 86,14 | 389547 | 54,41 | 62,33 | 5,93 | ||||||
| 2004 | 399437 | 48,82 | 53,51 | 116,30 | 99,98 | 747111 | 48,81 | 54,66 | 103,95 | 98,77 | 11,57 | 805778 | 48,03 | 67,77 | 108,89 | 97,05 | 10,04 | 386110 | 53,81 | 55,39 | 62,54 | ||||
| 2003 | 401975 | 48,71 | 53,41 | 116,00 | 99,76 | 761730 | 48,66 | 54,18 | 104,90 | 98,62 | 11,88 | 1181327 | 51,26 | 57,25 | 160,15 | 96,86 | 10,03 | 374532 | 53,35 | 60,67 | 6,22 | 11,85 | |||
| 2002 | 401034 | 48,87 | 53,69 | 114,60 | 99,71 | 767787 | 48,67 | 54,31 | 104,87 | 98,71 | 11,94 | 1149329 | 51,64 | 57,41 | 156,39 | 94,94 | 10,57 | 366982 | 53,09 | 59,37 | 6,29 | ||||
| 2001 | 400805 | 48,78 | 54,10 | 113,35 | 98,70 | 771889 | 48,65 | 54,41 | 104,90 | 98,73 | 12,13 | 1125256 | 51,43 | 57,84 | 153,66 | 10,35 | 359265 | 52,83 | 57,95 | 6,12 | 12,36 | ||||
| 2000 | 400421 | 48,65 | 54,51 | 112,01 | 96,44 | 773742 | 48,64 | 54,45 | 104,98 | 99,67 | 11,98 | 1057536 | 51,23 | 59,38 | 144,86 | 10,06 | 355907 | 52,27 | 57,10 | ||||||
| 1999 | 399443 | 48,51 | 55,56 | 110,50 | 96,13 | 762734 | 48,55 | 55,05 | 103,62 | 98,73 | 1033484 | 50,63 | 141,94 | 351788 | 52,68 | 56,08 | |||||||||
| Nom du pays/territoire | Royaume de Belgique |
| Population | 10379067 (2005) |
| Conventions ratifiées | OIT 29 (1944) OIT 87 (1951) OIT 98 (1953) OIT 100 (1952) OIT 105 (1961) OIT 111 (1977) OIT 138 (1988) OIT 182 (2002) |
Dernières nouvelles:
[2012-07-02] Les syndicats européens de l'éducation se joignent à Regulate Global Finance Now!
[2012-06-21] TTF: les citoyen(ne)s européen(ne)s font pression sur les gouvernements!
[2012-05-16] Les syndicalistes européens de l'éducation défient les stéréotypes liés au genre
[2012-03-30] Rencontre fructueuse entre le CSEE et les parlementaires européens
[2012-03-27] Les syndicalistes européens luttent pour l’égalité en période de crise
[2012-03-14] L’IE présente ses condoléances suite à la mort d’étudiant(e)s belges dans un accident de bus
[2011-09-22] Le Bureau du CSEE traite des questions relatives à l'éducation en Europe
[2011-05-09] Belgique : Les écoles de la Communauté française en grève
Derniers articles:
Derniers événements:
Projets de l'IE en place dans ce pays/térritoire:
