Saint-Martin
Saint-Martin
| Données sur le pays | ||
| Pour en savoir plus sur les droits humains et syndicaux dans le secteur de l’éducation à travers le monde, sélectionnez un pays ou un territoire : | ||
| Pré-primaire | Primaire | Secondaire | Post-secondaire | % de | |||||||||||||||||||||
| Saint-Martin | Total | %F | %P | TBS | TNS | Total | %F | %P | TBS | TNS | REE | Réussite % Total |
Réussite % F |
Total | %F | %P | TBS | TNS | REE | Total | %F | %P | TBS | PIB | Dépenses publiques |
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||||||||||||||
| Dernière mise-à-jour: le 00 novembre 0000 |
| Nom du pays/territoire | Saint-Martin |
| Population | () |
| Conventions ratifiées |
Dernières nouvelles:
Derniers articles:
Derniers événements:
Projets de l'IE en place dans ce pays/térritoire:
